Výběr ukazuje významné investiční, rozpočtové a kontrolní otázky i rozhodování o programu. Není reprezentativním vzorkem všech rozhodnutí. Původní protokoly umožňují zkontrolovat kontext každého hlasu.
48. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2023. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODS a TOP 09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piráti | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Zelení a Žít Brno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24. Multifunkční sportovní a kulturní hala ve městě Brně – návrh úvěrové a finanční dokumentace. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODS a TOP 09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Zelení a Žít Brno | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
3. Projekt OHB II – linka K1 – poskytnutí informací od obchodní společnosti SAKO Brno, a. s., návrh koncernových pokynů - tajné hlasování o variantním návrhu usnesení. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SOCDEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lidovci a Starostové | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| ODS a TOP 09 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Piráti | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| SPD+Trikolora | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Zelení a Žít Brno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2024. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCDEM | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODS a TOP 09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piráti | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Zelení a Žít Brno | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7. Územní plán města Brna – návrh na vydání formou opatření obecné povahy. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCDEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODS a TOP 09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piráti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zelení a Žít Brno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2025. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOCDEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ODS a TOP 09 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Zelení a Žít Brno | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
86. Návrh na provedení hloubkového auditu hospodaření příspěvkové organizace TIC Brno při pořádání vánočních trhů - hlasování o návrhu p. Koláčného. Výsledek: Nepřijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| SOCDEM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| ODS a TOP 09 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 |
| Piráti | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SPD+Trikolora | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| Zelení a Žít Brno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86. Návrh na provedení hloubkového auditu hospodaření příspěvkové organizace TIC Brno při pořádání vánočních trhů - hlasování o návrhu pí Vaňkové. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| SOCDEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODS a TOP 09 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piráti | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| SPD+Trikolora | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zelení a Žít Brno | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o regulaci zacházení s pyrotechnickými výrobky. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOCDEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lidovci a Starostové | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODS a TOP 09 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Piráti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Zelení a Žít Brno | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20. Návrh rozpočtu statutárního města Brna na rok 2026. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ANO 2011 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SOCDEM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lidovci a Starostové | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ODS a TOP 09 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piráti | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Zelení a Žít Brno | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) - program - hlasování o návrhu p. Kmenta na zařazení bodu I. Výsledek: Nepřijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ODS a TOP 09 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 |
| Brno klidem a nezávislí zastupitelé | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| Lidovci a Starostové | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| nezařazení | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Piráti | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| SPD+Trikolora | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zelení a Žít Brno | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ANO 2011 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Návrh závěrečného účtu statutárního města Brna za rok 2025, návrh účetní závěrky statutárního města Brna za rok 2025. Výsledek: Přijato.
| Klub v době hlasování | Ano | Ne | Zdržel se | Nehlasoval | Nepřít. |
|---|---|---|---|---|---|
| ODS a TOP 09 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Brno klidem a nezávislí zastupitelé | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lidovci a Starostové | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nezařazení | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Piráti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SPD+Trikolora | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Zelení a Žít Brno | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ANO 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |