Výsledky slibů
Stávající městský dům do družstva
U Mostecké 16 se rozhodovalo o družstvu pro existující dům, ne o nové bytové výstavbě.
Rozbor 27. 9. 2026 · Rozbor historického rozhodování 2022–2026. Úplná načtená jmenná řada končí 23. 6. 2026; vybrané pozdější dokumenty doplňují výsledky, nikoli chybějící osobní hlasy. Nejde o povolební přehled ani aktualizaci volebních výsledků.
Co se rozhodovalo a proč na tom záleží
Převod stávajícího městského domu Mostecká 16 do družstevního projektu má jiný dopad na městské vlastnictví než stavba nových družstevních bytů.
Kdo mohl jednat
O uvedených návrzích rozhodovalo celoměstské zastupitelstvo. Každý tehdejší zastupitel mohl ovlivnit vlastní hlas; samotný mandát mu nedával samostatnou většinu ani pravomoc řídit městskou firmu. Předkladatele a konkrétní výkonné kroky uvádíme jen tam, kde jsou doložené.
Komu to pomohlo a kdo nese náklady
Budoucí členové družstva a město; konkrétní podmínky určují rozdělení práv, nákladů a rizik.
Co následovalo
Zastupitelstvo schválilo založení družstva, postup a kritéria projektu.
Co víme o osobním prospěchu
Osobní majetkové vazby a soukromý prospěch rozhodujících osob nejsou v tomto případu ověřené. Hlasování je samo neprokazuje.
Co závěr omezuje nebo zpochybňuje
Hlas proti tomuto převodu není automaticky odpor k družstevnímu bydlení obecně. Schválení postupu samo nedokládá uskutečněný převod.
Co ještě ověřit
Ověřit převod majetku, smluvní podmínky a výsledné postavení obyvatel domu.
Jak hlasovali dnešní kandidáti
| Dnešní kandidátka | 23. 6. 2026 Založit družstvo Mostecká 16 a schválit postup a kritéria projektu |
|---|---|
| SOCDEM | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Lidovci a Starostové | 8 pro, 2 nepřítomnost, 2 bez mandátu |
| ZELENÉ BRNO | 2 pro, 1 zdržení |
| ANO | 1 pro, 2 bez mandátu |
| Za Lužánky | 1 nepřítomnost |
| ODS, TOP 09 a nezávislí | 9 pro, 2 nepřítomnost |
| Restart pro Brno | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Brnoklidem | 7 pro, 2 nepřítomnost |
| Motoristé | Bez osobních hlasů v této řadě |
| DSZ – Za práva zvířat | Bez osobních hlasů v této řadě |
| B3! | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Přísaha | Bez osobních hlasů v této řadě |
| BRNO NAPLNO | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Nové Brno | Bez osobních hlasů v této řadě |
| TU! Piráti a Fakt Brno | 2 proti, 1 nepřítomnost |
| SPD a nezávislí | 1 pro, 1 nepřítomnost |
Všechna jména a původní protokoly
23. 6. 2026Založit družstvo Mostecká 16 a schválit postup a kritéria projektuCelé zastupitelstvo: 38 pro, 4 proti, 1 zdržení, 1 nehlasování, 11 nepřítomnost · Přijato
90. Projekt "Dostupné družstevní bydlení – stávající domy, Mostecká 16" – založení bytového družstva, záměr vnesení pozemku p. č. 573, k. ú. Husovice do nově vznikajícího bytového družstva, stanovení dalšího postupu a kritérií u žadatelů · Z9-36-073
Spor se týkal převodu stávajícího městského majetku; není to hlas o všech družstevních novostavbách.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ne | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ne | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Ne | nezařazení | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | nezařazení | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Leoš Prokeš | Nepřítomen | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ne | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | nezařazení | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matouš Vencálek | Zdržel se | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Nepřítomen | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Jankůj | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Pavel Kříž | Nepřítomen | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Nepřítomen | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bořecký | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Petr Bořecký | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Nepřítomen | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Nehlasoval | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Sabina Benešová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Koláčný | Nepřítomen | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
Souvislost s dnešními sliby
Jak vybíráme případy a pracujeme s důkazy · Úplné podklady JSON