Měli moc to udělat? ODS a TOP 09 ve vedení města
ODS a TOP 09 ve vedení města
ODS a TOP 09 vedly radnici v období 2022–2026. Z dnešních kandidátů sedí v radě Tomáš Aberl pro sport a IT. Nová lídryně Zlatušková osobně v zastupitelstvu nehlasovala; odpovědnost vládnoucích stran však výměnou lídra nezaniká. Za účast strany na vedení města odpovídá strana; jednotlivým kandidátům připisujeme jen jejich vlastní rozhodnutí.
Výkonná funkce je výchozí bod kontroly, nikoli automatický důkaz selhání. U konkrétního slibu níže uvádíme, kdo mohl rozhodovat, co udělal a s jakým výsledkem. Pokud takový blok chybí, neznamená to, že jsme prokázali bezchybný výkon; tento rozbor neprověřuje všechna minulá nesplněná opatření.
CO UKAZUJE JEJICH ROZHODOVÁNÍ
Když měli možnost rozhodnout.
KDYŽ BYLI V ZASTUPITELSTVU, HLASOVALI…
Blíže k pólu „pro lidi“
Pro sebePro lidi
Podle otevřenosti a veřejné kontroly.
Hodnoceno 11 z 11 lidí s mandátem na dnešní listině · 7 ze 7 případů.
Nejde o důkaz osobního prospěchu. Proč jsou na tomto místě škály?
Počítají se osobní hlasy uvedených členů dnešní kandidátky, nikoli hlasy nového lídra nebo celé tehdejší strany. Všechny tři oblasti mají stejnou váhu.
Dohledatelnost rozhodování
- Kdo chtěl o SAKO hlasovat tajně?
9 pro, 0 proti, 0 zdržení, 1 nehlasování, 0 nepřítomnost, 1 bez mandátu. Posouvá k „pro sebe“.
Tajná volba znemožňuje obyvatelům ověřit osobní hlas. Souhlas s utajením proto míří k levému pólu; neprokazuje osobní obohacení.
- Veřejná data městských firem
10 pro, 0 proti, 0 zdržení, 0 nehlasování, 0 nepřítomnost, 1 bez mandátu. Posouvá k „pro lidi“.
Pravidla zveřejňování dat městských firem otevírají jejich činnost veřejné kontrole. Neověřujeme zde plnění všech povinností.
Debata a průběžné informace
- Veřejné projednání analýz lanovky
0 pro, 0 proti, 3 zdržení, 6 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu. V tomto případě uprostřed škály.
Veřejné projednání analýz umožňuje lidem rozumět projektu lanovky a diskutovat o něm. Hlas není stanoviskem ke stavbě samotné.
- Pravidelné zprávy o ochraně před povodněmi
0 pro, 0 proti, 2 zdržení, 8 nehlasování, 0 nepřítomnost, 1 bez mandátu. V tomto případě uprostřed škály.
Pravidelné zprávy umožňují sledovat přípravu ochrany před povodněmi. Hodnotíme podporu tohoto návrhu informování, nikoli stav protipovodňových staveb.
Kontrola hospodaření
- Umožnili kontrolu městské solární firmy
9 pro, 0 proti, 0 zdržení, 1 nehlasování, 1 nepřítomnost, 0 bez mandátu. Posouvá k „pro lidi“.
Pověření kontrolního výboru umožňuje prověřit hospodaření městské solární firmy. Podpora zadání kontroly není důkazem nápravy.
- Kontrola prodeje městských bytových domů
9 pro, 0 proti, 0 zdržení, 0 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu. Posouvá k „pro lidi“.
Konečné platné pověření umožňuje kontrolu prodejů městských bytových domů. Předchozí procedurální hlas se podruhé nezapočítává.
- Výtěžek charity má dostat její příjemce
9 pro, 0 proti, 0 zdržení, 0 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu. Posouvá k „pro lidi“.
Podmínka směřovat výnosy podporovaných charitativních akcí k jejich příjemcům posiluje odpovědnost za použití peněz. Není důkazem provedených kontrol.
Zdržení a nehlasování mají neutrální příspěvek; nepřítomnost a chybějící mandát se vynechávají. Chybějící případy tak mohou ovlivnit srovnatelnost. Úplné podrobnosti včetně zdrojů jsou po rozkliknutí případu.
Přesný výpočet, výběr případů a jeho omezení →
Devět dnešních kandidátů podpořilo utajení hlasování o městské odpadové firmě SAKO; veřejnou debatu o lanovce ani pravidelné povodňové zprávy nepodpořil nikdo z jejich přítomných zastupitelů.
Osobní hlasy do 23. 6. 2026 · rozbor z 27. 9. 2026. Přiřazujeme je dnešním kandidátům, nikoli automaticky celé straně. Výběr a meze závěrů.
Také důležité: kontrola hospodaření městské solární firmy SAKO SOLAR získala později 9 hlasů dnešních kandidátů této listiny. Úplný případ →
Doložená osobní vazba: Martin Příborský podpořil zřízení nové uvolněné funkce i vlastní zvolení do ní. Zdůvodnění funkce a oba protokoly →
Kontrola moci 7 případů
O způsobu hlasování rozhodovali veřejně: 28 zastupitelů podpořilo utajení následné volby, 14 bylo proti.
18. 10. 2023Použít tajné hlasování o variantním usnesení k SAKODnešní listina: 9 pro, 1 nehlasování, 1 bez mandátu
Tento hlas neurčuje, jak člověk následně hlasoval v tajné volbě.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Souhlas s tajnou volbou neprokazuje podporu konkrétní varianty projektu, korupci ani nezákonnost. Pozdější souhlas s kontrolou SAKO SOLAR je samostatný případ a důležitý protidůkaz proti plošnému závěru, že odmítají veškerou kontrolu.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Kontrolu SAKO Brno SOLAR schválilo 49 zastupitelů; nikdo nebyl proti.
19. 5. 2026Pověřit kontrolní výbor kontrolou SAKO Brno SOLARDnešní listina: 9 pro, 1 nehlasování, 1 nepřítomnost
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
V tomto souboru nemáme ověřenou závěrečnou zprávu ani provedenou nápravu. Nejde o tutéž firmu a stejné rozhodnutí jako tajná volba o SAKO v roce 2023. Nelze z jejich rozdílu automaticky odvodit dvojí metr.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Zastupitelé rozšířili zadání kontroly prodejů a schválili je 51 hlasy.
24. 1. 2023Zařadit návrh pověření kontrolního výboru do programuDnešní listina: 3 pro, 4 zdržení, 3 nehlasování, 1 bez mandátu
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
24. 1. 2023Pověřit kontrolní výbor kontrolou privatizace městských bytových domůDnešní listina: 9 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Robert Kerndl v rozpravě nahlásil podjatost. To je oznámení možné vazby, nikoli prokázání protiprávního obohacení. Zde neuzavíráme výsledky celé kontroly.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Pravidla pro zveřejňování dat městských společností získala 49 hlasů.
5. 9. 2023Souhlasit s pravidly zveřejňování otevřených dat městských společnostíDnešní listina: 10 pro, 1 bez mandátu
Schválení pravidel samo nedokládá jejich úplné plnění.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Hlas pro je konkrétní podpora otevřenosti, ale ne důkaz, že firma zveřejnila úplná, aktuální a použitelná data.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Veřejné představení analýz lanovky získalo 14 hlasů a neprošlo; petici město vzalo na vědomí.
10. 9. 2024Uložit veřejné projednání analýz lanovky podle návrhu Jasny FlamikovéDnešní listina: 3 zdržení, 6 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu
Není to hlas o výstavbě nebo zastavení lanovky.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
10. 9. 2024Vzít na vědomí petici proti lanovceDnešní listina: 8 pro, 1 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu
Vzetí petice na vědomí neznamená souhlas s jejím požadavkem.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Zdržení a nehlasování neposkytly potřebnou podporu, ale nejsou hlasem proti. Neprošel konkrétní návrh debaty; neprokazujeme, že se nikdy nekonalo jiné veřejné jednání. Hlasování nerozhodovalo o stavbě nebo zastavení lanovky.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Návrh zpráv o postupu protipovodňových staveb každé tři měsíce získal 11 hlasů a neprošel.
15. 10. 2024Požadovat čtvrtletní informace o protipovodňových opatřeníchDnešní listina: 2 zdržení, 8 nehlasování, 1 bez mandátu
Není to hlas proti samotným protipovodňovým stavbám.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Vedení v rozpravě uvedlo, že stavby pokračují a připravují se další etapy. Odmítnutí této formy informování není doklad odmítnutí ochrany před povodněmi ani důkaz, že nebyly dostupné jiné zprávy.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Pracovní skupina neprošla, externí posouzení prošlo a vznikla zveřejněná závěrečná zpráva.
25. 3. 2025Zřídit pracovní skupinu ke zefektivnění hospodaření vánočních trhů podle návrhu KoláčnéhoDnešní listina: 1 proti, 4 zdržení, 5 nehlasování, 1 bez mandátu
Pracovní skupina TIC, Brna-střed, magistrátu a technických sítí není totožná s externím posouzením nákladů.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ne | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
25. 3. 2025Přijmout návrh Markéty Vaňkové k externímu posouzení nákladů TICDnešní listina: 10 pro, 1 bez mandátu
Nejde o schválení závěrečné auditorské zprávy, která přišla později.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Nesouhlas s jednou variantou není odmítnutím každé kontroly. V diskusi zazněly výhrady k návodným otázkám a nejasnému měřítku hospodárnosti. Externí posudek není pravomocné zjištění korupce. Jana Tichá Janulíková vedla TIC; neměla tehdy městský mandát a hlas Tomáše Koláčného není jejím hlasem.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Peníze a výhody 6 případů
Zastupitelstvo uložilo, aby podporované charitativní akce posílaly výnosy těm, pro koho se konají.
10. 10. 2023Vyžadovat předání výnosů podporovaných charitativních akcí určeným příjemcůmDnešní listina: 9 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Přijetí pravidla není prověření účetnictví každého pořadatele ani důkaz, že někdo dříve peníze odčerpal.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů vzrostl na 15; do nové funkce byl zvolen Martin Příborský, který oba návrhy podpořil.
13. 12. 2022Zřídit další uvolněnou funkci pro strategický rozvoj a společné investiceDnešní listina: 10 pro, 1 bez mandátu
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
13. 12. 2022Zvolit Martina Příborského do nové uvolněné funkceDnešní listina: 10 pro, 1 bez mandátu
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Důvodová zpráva uváděla časovou náročnost a očekávaných přibližně 8 miliard Kč přes společné investice ITI. Vytvoření funkce ani hlas pro vlastní volbu samy nedokazují zneužití moci. Nemáme zde vyčíslenou vyplacenou odměnu ani vyhodnocení přínosu funkce.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →Brno prodalo dva prázdné bytové domy Dornych 29 a 31 společnosti CTP za 225 milionů Kč.
25. 3. 2025Schválit prodej pozemků s domy Dornych 29 a 31 společnosti CTP VlněnaDnešní listina: 9 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu
Konkrétní transakce; budoucí zákaz prodejů není automaticky tvrzením o minulém chování.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Urubek | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Pavel Jankůj | Bez mandátu | V tento den bez mandátu | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
|---|
Domy byly ve špatném až průměrném stavu. Podklady obsahují ekonomické zdůvodnění prodeje; neprokazujeme, že oprava byla výhodnější. Navržený převod výnosu není automaticky schválený. Pozdější omezení prodejů může být změnou politiky.
Komu to pomohlo, výsledek a důkazy →V lednu 2026 město zrušilo dosavadní privatizační postup a seznam domů připravovaných k prodeji.
20. 1. 2026Zrušit privatizační postup a seznam domů připravovaných k prodejiDnešní listina: 10 pro, 1 bez mandátu
Není to univerzální zákaz jakéhokoli budoucího převodu městské nemovitosti.
Osobní hlasy; tehdejší klub a kandidátka pro volby 2026 se mohou lišit.| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|
