Výsledky slibů
Příspěvky dětem na aktivity
Město změnilo podmínky rodičovských voucherů, tedy finančních příspěvků na aktivity dětí.
Rozbor 27. 9. 2026 · Rozbor historického rozhodování 2022–2026. Úplná načtená jmenná řada končí 23. 6. 2026; vybrané pozdější dokumenty doplňují výsledky, nikoli chybějící osobní hlasy. Nejde o povolební přehled ani aktualizaci volebních výsledků.
Co se rozhodovalo a proč na tom záleží
Rozhodovalo se o parametrech existující podpory od července 2024.
Kdo mohl jednat
O uvedených návrzích rozhodovalo celoměstské zastupitelstvo. Každý tehdejší zastupitel mohl ovlivnit vlastní hlas; samotný mandát mu nedával samostatnou většinu ani pravomoc řídit městskou firmu. Předkladatele a konkrétní výkonné kroky uvádíme jen tam, kde jsou doložené.
Komu to pomohlo a kdo nese náklady
Rodiny splňující pravidla programu a poskytovatelé dětských aktivit; skutečný dosah závisí na čerpání.
Co následovalo
Změna programu byla schválena. Doložené je rozhodnutí o podmínkách, ne vyhodnocení všech vyplacených příspěvků.
Co víme o osobním prospěchu
Osobní majetkové vazby a soukromý prospěch rozhodujících osob nejsou v tomto případu ověřené. Hlasování je samo neprokazuje.
Co závěr omezuje nebo zpochybňuje
Podpora tohoto programu není hlas pro dnešní nový slib 1 000 Kč ročně na sport za jiných podmínek.
Co ještě ověřit
Doplnit počet příjemců, nevyčerpané prostředky a srovnání s novým slibem.
Jak hlasovali dnešní kandidáti
| Dnešní kandidátka | 18. 6. 2024 Změnit parametry rodičovských voucherů od 1. 7. 2024 |
|---|---|
| SOCDEM | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Lidovci a Starostové | 7 pro, 3 nepřítomnost, 2 bez mandátu |
| ZELENÉ BRNO | 1 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu |
| ANO | 2 pro, 1 bez mandátu |
| Za Lužánky | 1 pro |
| ODS, TOP 09 a nezávislí | 9 pro, 1 nehlasování, 1 bez mandátu |
| Restart pro Brno | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Brnoklidem | 6 pro, 1 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu |
| Motoristé | Bez osobních hlasů v této řadě |
| DSZ – Za práva zvířat | Bez osobních hlasů v této řadě |
| B3! | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Přísaha | Bez osobních hlasů v této řadě |
| BRNO NAPLNO | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Nové Brno | Bez osobních hlasů v této řadě |
| TU! Piráti a Fakt Brno | 2 pro, 1 nepřítomnost |
| SPD a nezávislí | 2 zdržení |
Všechna jména a původní protokoly
18. 6. 2024Změnit parametry rodičovských voucherů od 1. 7. 2024Celé zastupitelstvo: 38 pro, 4 zdržení, 2 nehlasování, 11 nepřítomnost · Přijato
168. Změna parametrů „Rodičovských voucherů“ s účinností od 1. 7. 2024 · Z9-18-115
Hlas o tehdejší podobě programu, nikoliv automaticky o slibovaných částkách pro rok 2026.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Nepřítomen | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Nepřítomen | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Nepřítomen | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Nehlasoval | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Nepřítomen | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bauer | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Bořecký | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Hladík | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Nepřítomen | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Nepřítomen | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Koláčný | Ano | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
Souvislost s dnešními sliby
Jak vybíráme případy a pracujeme s důkazy · Úplné podklady JSON