Kontrola moci
Veřejné projednání analýz lanovky
Veřejné představení analýz lanovky získalo 14 hlasů a neprošlo; petici město vzalo na vědomí.
Rozbor 27. 9. 2026 · Rozbor historického rozhodování 2022–2026. Úplná načtená jmenná řada končí 23. 6. 2026; vybrané pozdější dokumenty doplňují výsledky, nikoli chybějící osobní hlasy. Nejde o povolební přehled ani aktualizaci volebních výsledků.
Co se rozhodovalo a proč na tom záleží
Občané požadovali projednání lanovky z Pisárek do univerzitního kampusu v Bohunicích. Jasna Flamiková navrhla veřejně představit odborné analýzy a umožnit o nich diskutovat.
Kdo mohl jednat
O uvedených návrzích rozhodovalo celoměstské zastupitelstvo. Každý tehdejší zastupitel mohl ovlivnit vlastní hlas; samotný mandát mu nedával samostatnou většinu ani pravomoc řídit městskou firmu. Předkladatele a konkrétní výkonné kroky uvádíme jen tam, kde jsou doložené.
Kdo návrh přinesl
Jasna Flamiková navrhla veřejné projednání odborných podkladů.
Komu to pomohlo a kdo nese náklady
Obyvatelé by získali možnost seznámit se s podklady a diskutovat před dalším rozhodováním.
Co následovalo
Návrh veřejného projednání neprošel: 14 pro, 3 proti, 16 se zdrželo, 18 nehlasovalo. Následující vzetí petice na vědomí prošlo 48 hlasy.
Co víme o osobním prospěchu
Osobní majetkové vazby a soukromý prospěch rozhodujících osob nejsou v tomto případu ověřené. Hlasování je samo neprokazuje.
Co závěr omezuje nebo zpochybňuje
Zdržení a nehlasování neposkytly potřebnou podporu, ale nejsou hlasem proti. Neprošel konkrétní návrh debaty; neprokazujeme, že se nikdy nekonalo jiné veřejné jednání. Hlasování nerozhodovalo o stavbě nebo zastavení lanovky.
Co ještě ověřit
Ověřit, zda a kdy byly analýzy zveřejněny a veřejná debata proběhla jinou cestou.
Jak hlasovali dnešní kandidáti
| Dnešní kandidátka | 10. 9. 2024 Uložit veřejné projednání analýz lanovky podle návrhu Jasny Flamikové | 10. 9. 2024 Vzít na vědomí petici proti lanovce |
|---|---|---|
| SOCDEM | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Lidovci a Starostové | 3 pro, 3 zdržení, 3 nehlasování, 1 nepřítomnost, 2 bez mandátu | 9 pro, 1 nepřítomnost, 2 bez mandátu |
| ZELENÉ BRNO | 2 pro, 1 bez mandátu | 2 pro, 1 bez mandátu |
| ANO | 2 nehlasování, 1 bez mandátu | 2 pro, 1 bez mandátu |
| Za Lužánky | 1 pro | 1 pro |
| ODS, TOP 09 a nezávislí | 3 zdržení, 6 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu | 8 pro, 1 nehlasování, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu |
| Restart pro Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Brnoklidem | 1 pro, 2 proti, 3 zdržení, 2 nehlasování, 1 bez mandátu | 8 pro, 1 bez mandátu |
| Motoristé | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| DSZ – Za práva zvířat | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| B3! | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Přísaha | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| BRNO NAPLNO | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Nové Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| TU! Piráti a Fakt Brno | 3 pro | 3 pro |
| SPD a nezávislí | 1 pro, 1 zdržení | 1 pro, 1 zdržení |
Všechna jména a původní protokoly
10. 9. 2024Uložit veřejné projednání analýz lanovky podle návrhu Jasny FlamikovéCelé zastupitelstvo: 14 pro, 3 proti, 16 zdržení, 18 nehlasování, 4 nepřítomnost · Nepřijato
5. Kvalifikovaná žádost občanů dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích – projekt "Lanová dráha Pisárky-Kampus" - hlasování o návrhu pí Flamikové · Z9-19-005
Není to hlas o výstavbě nebo zastavení lanovky.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ne | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Nepřítomen | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Zdržel se | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Nehlasoval | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Zdržel se | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Nehlasoval | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Nehlasoval | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jiří Herman | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Nehlasoval | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Zdržel se | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Nehlasoval | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Nehlasoval | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Zdržel se | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Zdržel se | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Zdržel se | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Ano | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Nehlasoval | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Zdržel se | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Nehlasoval | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bořecký | Ne | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Bořecký | Zdržel se | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Zdržel se | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Ano | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Zdržel se | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Nehlasoval | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ne | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Hejl | Nehlasoval | ANO 2011 | ANO |
| Tomáš Koláčný | Ano | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Zdržel se | ANO 2011 | Brnoklidem |
10. 9. 2024Vzít na vědomí petici proti lanovceCelé zastupitelstvo: 48 pro, 2 zdržení, 1 nehlasování, 4 nepřítomnost · Přijato
5. Kvalifikovaná žádost občanů dle § 16 odst. 2 písm. f) zákona o obcích – projekt "Lanová dráha Pisárky-Kampus" · Z9-19-006
Vzetí petice na vědomí neznamená souhlas s jejím požadavkem.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Nepřítomen | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Ano | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Bořecký | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Ano | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Hejl | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Tomáš Koláčný | Ano | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
Souvislost s dnešními sliby
Jak vybíráme případy a pracujeme s důkazy · Úplné podklady JSON