Výsledky slibů
Peníze na projekty vybrané obyvateli
Město vytvořilo fond pro projekty Dáme na vás; tím samo neschválilo dnešní slib 50 milionů ročně.
Rozbor 27. 9. 2026 · Rozbor historického rozhodování 2022–2026. Úplná načtená jmenná řada končí 23. 6. 2026; vybrané pozdější dokumenty doplňují výsledky, nikoli chybějící osobní hlasy. Nejde o povolební přehled ani aktualizaci volebních výsledků.
Co se rozhodovalo a proč na tom záleží
Obyvatelé v Dáme na vás navrhují a vybírají městské projekty. Fond umožňuje spravovat jejich peníze i mezi jednotlivými roky.
Kdo mohl jednat
O uvedených návrzích rozhodovalo celoměstské zastupitelstvo. Každý tehdejší zastupitel mohl ovlivnit vlastní hlas; samotný mandát mu nedával samostatnou většinu ani pravomoc řídit městskou firmu. Předkladatele a konkrétní výkonné kroky uvádíme jen tam, kde jsou doložené.
Komu to pomohlo a kdo nese náklady
Obyvatelé využívající vybrané projekty a zapojení navrhovatelé. Konkrétní přínos závisí na dokončení projektů.
Co následovalo
V říjnu 2024 bylo schváleno zřízení fondu k 1. 1. 2025 spolu s rozpočtovými změnami.
Co víme o osobním prospěchu
Osobní majetkové vazby a soukromý prospěch rozhodujících osob nejsou v tomto případu ověřené. Hlasování je samo neprokazuje.
Co závěr omezuje nebo zpochybňuje
Zřízení fondu není nové přidělení 50 milionů Kč ročně ani důkaz, že jsou všechny vítězné projekty dokončené.
Co ještě ověřit
Propojit vítězné projekty s termíny, skutečnými výdaji a dokončením.
Jak hlasovali dnešní kandidáti
| Dnešní kandidátka | 15. 10. 2024 Zřídit Fond Dáme na vás a upravit rozpočet participativních projektů |
|---|---|
| SOCDEM | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Lidovci a Starostové | 9 pro, 1 nepřítomnost, 2 bez mandátu |
| ZELENÉ BRNO | 1 pro, 1 nehlasování, 1 bez mandátu |
| ANO | 2 pro, 1 bez mandátu |
| Za Lužánky | 1 pro |
| ODS, TOP 09 a nezávislí | 10 pro, 1 bez mandátu |
| Restart pro Brno | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Brnoklidem | 6 pro, 1 zdržení, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu |
| Motoristé | Bez osobních hlasů v této řadě |
| DSZ – Za práva zvířat | Bez osobních hlasů v této řadě |
| B3! | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Přísaha | Bez osobních hlasů v této řadě |
| BRNO NAPLNO | Bez osobních hlasů v této řadě |
| Nové Brno | Bez osobních hlasů v této řadě |
| TU! Piráti a Fakt Brno | 3 pro |
| SPD a nezávislí | 1 zdržení, 1 nehlasování |
Všechna jména a původní protokoly
15. 10. 2024Zřídit Fond Dáme na vás a upravit rozpočet participativních projektůCelé zastupitelstvo: 44 pro, 6 zdržení, 2 nehlasování, 3 nepřítomnost · Přijato
37. Zřízení Fondu Dáme na vás, aktualizace očekávaného čerpání rozpočtu kapitálových a běžných výdajů na projekty participativního rozpočtu v roce 2024 – návrh rozpočtového opatření · Z9-20-042
Není to hlas o zvýšení budoucího ročního objemu na 50 milionů.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Nepřítomen | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Nehlasoval | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Nepřítomen | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Nehlasoval | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Zdržel se | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Bořecký | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Hladík | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Zdržel se | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Hejl | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Tomáš Koláčný | Ano | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
Souvislost s dnešními sliby
Jak vybíráme případy a pracujeme s důkazy · Úplné podklady JSON