Peníze a výhody
Další funkce vykonávaná na plný úvazek
Počet dlouhodobě uvolněných zastupitelů vzrostl na 15; do nové funkce byl zvolen Martin Příborský, který oba návrhy podpořil.
Rozbor 27. 9. 2026 · Rozbor historického rozhodování 2022–2026. Úplná načtená jmenná řada končí 23. 6. 2026; vybrané pozdější dokumenty doplňují výsledky, nikoli chybějící osobní hlasy. Nejde o povolební přehled ani aktualizaci volebních výsledků.
Co se rozhodovalo a proč na tom záleží
Dosavadní agenda rozvoje města, spolupráce s okolím a společných investic se změnila na samostatnou uvolněnou funkci, tedy práci politika na plný úvazek. To vytváří konkrétní pozici i náklad na její výkon.
Kdo mohl jednat
O uvedených návrzích rozhodovalo celoměstské zastupitelstvo. Každý tehdejší zastupitel mohl ovlivnit vlastní hlas; samotný mandát mu nedával samostatnou většinu ani pravomoc řídit městskou firmu. Předkladatele a konkrétní výkonné kroky uvádíme jen tam, kde jsou doložené.
Kdo návrh přinesl
Návrh zřízení i nominaci předložila primátorka Markéta Vaňková.
Komu to pomohlo a kdo nese náklady
Funkci získal Martin Příborský, dnešní kandidát ODS, TOP 09 a nezávislých. Deklarovaným veřejným přínosem byla kapacita pro rozsáhlou investiční agendu.
Co následovalo
Zřízení funkce prošlo 39 hlasy a volba Příborského 40 hlasy. Jeho osobní hlas je v obou protokolech Ano.
Co víme o osobním prospěchu
Příborský byl příjemcem nové funkce a hlasoval pro její vytvoření i pro vlastní zvolení. To je doložená vazba na funkci; neoprávněný prospěch nebo protiprávní střet zájmů tím prokázán není.
Co závěr omezuje nebo zpochybňuje
Důvodová zpráva uváděla časovou náročnost a očekávaných přibližně 8 miliard Kč přes společné investice ITI. Vytvoření funkce ani hlas pro vlastní volbu samy nedokazují zneužití moci. Nemáme zde vyčíslenou vyplacenou odměnu ani vyhodnocení přínosu funkce.
Co ještě ověřit
Doplnit skutečné náklady, náplň práce a výsledky; stejným postupem posoudit další placené funkce.
- PDF s. 1 a 4 – zdůvodnění nové uvolněné funkce · originál u vydavatele
- PDF s. 67–69 – diskuse, zřízení a volba · originál u vydavatele
Jak hlasovali dnešní kandidáti
| Dnešní kandidátka | 13. 12. 2022 Zřídit další uvolněnou funkci pro strategický rozvoj a společné investice | 13. 12. 2022 Zvolit Martina Příborského do nové uvolněné funkce |
|---|---|---|
| SOCDEM | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Lidovci a Starostové | 9 pro, 1 nepřítomnost, 2 bez mandátu | 9 pro, 1 nepřítomnost, 2 bez mandátu |
| ZELENÉ BRNO | 1 proti, 1 zdržení, 1 bez mandátu | 2 zdržení, 1 bez mandátu |
| ANO | 2 pro, 1 bez mandátu | 2 pro, 1 bez mandátu |
| Za Lužánky | 1 zdržení | 1 zdržení |
| ODS, TOP 09 a nezávislí | 10 pro, 1 bez mandátu | 10 pro, 1 bez mandátu |
| Restart pro Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Brnoklidem | 6 pro, 2 nepřítomnost, 1 bez mandátu | 6 pro, 2 nepřítomnost, 1 bez mandátu |
| Motoristé | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| DSZ – Za práva zvířat | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| B3! | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Přísaha | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| BRNO NAPLNO | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Nové Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| TU! Piráti a Fakt Brno | 3 zdržení | 2 zdržení, 1 nepřítomnost |
| SPD a nezávislí | 2 zdržení | 2 zdržení |
Všechna jména a původní protokoly
13. 12. 2022Zřídit další uvolněnou funkci pro strategický rozvoj a společné investiceCelé zastupitelstvo: 39 pro, 2 proti, 10 zdržení, 4 nepřítomnost · Přijato
103. Návrh na určení funkce uvolněného člena ZMB pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic (ITI) – návrh na zrušení a změnu části usnesení Z9/01. zasedání ZMB, ve znění usnesení Z9/02. zasedání ZMB · Z9-03-111
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Zdržel se | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ne | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Zdržel se | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jitka Ivičičová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Zdržel se | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Ne | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Zdržel se | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bauer | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Nepřítomen | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Koláčný | Zdržel se | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Nepřítomen | ANO 2011 | Brnoklidem |
13. 12. 2022Zvolit Martina Příborského do nové uvolněné funkceCelé zastupitelstvo: 40 pro, 1 proti, 9 zdržení, 5 nepřítomnost · Přijato
104. Volba dlouhodobě uvolněné členky/uvolněného člena Zastupitelstva města Brna - pro oblast strategického rozvoje, metropolitní spolupráce a integrovaných územních investic (ITI) - JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE · Z9-03-114
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Zdržel se | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Zdržel se | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Zdržel se | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jitka Ivičičová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Zdržel se | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Zdržel se | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Ne | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Nepřítomen | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bauer | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Nepřítomen | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Koláčný | Zdržel se | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Zdržel se | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Nepřítomen | ANO 2011 | Brnoklidem |
Jak vybíráme případy a pracujeme s důkazy · Úplné podklady JSON