Výsledky slibů
Kamenný vrch II: od pravidel k podpisu smlouvy
Po pravidlech a výběru banky následovala v červenci 2026 smlouva na stavbu 353 bytů.
Rozbor 27. 9. 2026 · Rozbor historického rozhodování 2022–2026. Úplná načtená jmenná řada končí 23. 6. 2026; vybrané pozdější dokumenty doplňují výsledky, nikoli chybějící osobní hlasy. Nejde o povolební přehled ani aktualizaci volebních výsledků.
Co se rozhodovalo a proč na tom záleží
Bytový projekt Kamenný vrch II má více fází: pravidla pro zájemce, financování a smlouvu se zhotovitelem. Započítáváme jej jako jeden případ.
Kdo mohl jednat
O uvedených návrzích rozhodovalo celoměstské zastupitelstvo. Každý tehdejší zastupitel mohl ovlivnit vlastní hlas; samotný mandát mu nedával samostatnou většinu ani pravomoc řídit městskou firmu. Předkladatele a konkrétní výkonné kroky uvádíme jen tam, kde jsou doložené.
Komu to pomohlo a kdo nese náklady
Budoucí obyvatelé bytů; město nese také část finančních závazků a rizik projektu.
Co následovalo
Doložená jsou přípravná hlasování a oznámení smlouvy se zhotovitelem ze dne 15. 7. 2026. Zářijový návrh úvěru obsahuje i závazky města při neobsazenosti družstevních bytů.
Co víme o osobním prospěchu
Osobní majetkové vazby a soukromý prospěch rozhodujících osob nejsou v tomto případu ověřené. Hlasování je samo neprokazuje.
Co závěr omezuje nebo zpochybňuje
Podepsaná smlouva není předání hotových bytů. Výběr banky v červnu není zářijové schválení finálního úvěru a jeho podmínek. Výsledek celého projektu nepřipisujeme jedinému hlasujícímu.
Co ještě ověřit
Ověřit přijetí a znění úvěru, průběh stavby, skutečné náklady a předání bytů.
- 15. 7. 2026 – oznámení podpisu smlouvy na 353 bytů · originál u vydavatele
- PDF s. 1 a příloha – návrh úvěru a závazky města · originál u vydavatele
Jak hlasovali dnešní kandidáti
| Dnešní kandidátka | 29. 4. 2025 Upravit postup a kritéria projektu Kamenný vrch II | 23. 6. 2026 Souhlasit s výběrem ČSOB a dojednáním finálních úvěrových podmínek Kamenného vrchu II |
|---|---|---|
| SOCDEM | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Lidovci a Starostové | 8 pro, 2 nepřítomnost, 2 bez mandátu | 8 pro, 2 nepřítomnost, 2 bez mandátu |
| ZELENÉ BRNO | 2 pro, 1 bez mandátu | 3 pro |
| ANO | 2 pro, 1 bez mandátu | 1 pro, 2 bez mandátu |
| Za Lužánky | 1 pro | 1 nepřítomnost |
| ODS, TOP 09 a nezávislí | 8 pro, 2 nepřítomnost, 1 bez mandátu | 9 pro, 2 nepřítomnost |
| Restart pro Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Brnoklidem | 7 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu | 7 pro, 2 nepřítomnost |
| Motoristé | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| DSZ – Za práva zvířat | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| B3! | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Přísaha | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| BRNO NAPLNO | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Nové Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| TU! Piráti a Fakt Brno | 3 pro | 2 pro, 1 nepřítomnost |
| SPD a nezávislí | 2 pro | 1 pro, 1 nepřítomnost |
Všechna jména a původní protokoly
29. 4. 2025Upravit postup a kritéria projektu Kamenný vrch IICelé zastupitelstvo: 48 pro, 1 nehlasování, 6 nepřítomnost · Přijato
57. Projekt „Družstevní bydlení pro mladé“ lokalita Kamenný vrch II – upřesnění stávajících kritérií u přihlášených žadatelů, stanovení dalšího postupu při realizaci projektu, vyhlášení nové výzvy k přihlášení do projektu · Z9-26-063
Přípravné rozhodnutí; nikoliv předání bytů.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Nepřítomen | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | SOCDEM | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Nehlasoval | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Bořecký | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Hladík | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Ano | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Hejl | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Tomáš Koláčný | Ano | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
23. 6. 2026Souhlasit s výběrem ČSOB a dojednáním finálních úvěrových podmínek Kamenného vrchu IICelé zastupitelstvo: 41 pro, 3 nehlasování, 11 nepřítomnost · Přijato
88. Návrh výběru banky pro financování realizace projektu "Družstevní bydlení pro mladé" lokalita Kamenný vrch II, včetně úvěrových podmínek · Z9-36-071
Červnové rozhodnutí není zářijové schválení finálního úvěru.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Nehlasoval | nezařazení | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Nehlasoval | nezařazení | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Leoš Prokeš | Nepřítomen | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Nehlasoval | nezařazení | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matouš Vencálek | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Nepřítomen | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Jankůj | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Pavel Kříž | Nepřítomen | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Nepřítomen | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bořecký | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Petr Bořecký | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Nepřítomen | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Sabina Benešová | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Koláčný | Nepřítomen | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | Brno klidem a nezávislí zastupitelé | Brnoklidem |
Souvislost s dnešními sliby
- Lidovci a Starostové: Opravit a stavět byty, neprodávat domy
- ZELENÉ BRNO: 800 oprav a tempo 300–400 nových bytů
- ODS, TOP 09 a nezávislí: Družstevní a startovací bydlení
- Brnoklidem: Připravit byty a zachovat městské budovy
- TU! Piráti a Fakt Brno: Neprodávat byty a stavět dostupné bydlení
Jak vybíráme případy a pracujeme s důkazy · Úplné podklady JSON