Kontrola moci
Kontrola prodeje městských bytových domů
Zastupitelé rozšířili zadání kontroly prodejů a schválili je 51 hlasy.
Rozbor 27. 9. 2026 · Rozbor historického rozhodování 2022–2026. Úplná načtená jmenná řada končí 23. 6. 2026; vybrané pozdější dokumenty doplňují výsledky, nikoli chybějící osobní hlasy. Nejde o povolební přehled ani aktualizaci volebních výsledků.
Co se rozhodovalo a proč na tom záleží
V lednu 2023 se rozhodovalo, zda kontrolní výbor prověří privatizaci městských bytových domů. Diskuse rozšířila původně zmiňované zaměření na vybrané domy v Brně-středu.
Kdo mohl jednat
O uvedených návrzích rozhodovalo celoměstské zastupitelstvo. Každý tehdejší zastupitel mohl ovlivnit vlastní hlas; samotný mandát mu nedával samostatnou většinu ani pravomoc řídit městskou firmu. Předkladatele a konkrétní výkonné kroky uvádíme jen tam, kde jsou doložené.
Kdo návrh přinesl
Tomáš Skřička předložil návrh; Petr Hladík navrhl obecnější rozsah kontroly a předkladatel jej přijal.
Komu to pomohlo a kdo nese náklady
Město a obyvatelé získali schválený kontrolní úkol; samotné pověření nevrací majetek ani nedokládá zjištěnou škodu.
Co následovalo
Po neplatném pokusu č. 67 bylo konečné pověření přijato v hlasování č. 68 poměrem 51 pro, nikdo proti, jeden se zdržel. Neplatný pokus se nezapočítává.
Co víme o osobním prospěchu
Osobní majetkové vazby a soukromý prospěch rozhodujících osob nejsou v tomto případu ověřené. Hlasování je samo neprokazuje.
Co závěr omezuje nebo zpochybňuje
Robert Kerndl v rozpravě nahlásil podjatost. To je oznámení možné vazby, nikoli prokázání protiprávního obohacení. Zde neuzavíráme výsledky celé kontroly.
Co ještě ověřit
Propojit konečnou zprávu kontroly s konkrétními domy a přijatými opatřeními.
Jak hlasovali dnešní kandidáti
| Dnešní kandidátka | 24. 1. 2023 Zařadit návrh pověření kontrolního výboru do programu | 24. 1. 2023 Pověřit kontrolní výbor kontrolou privatizace městských bytových domů |
|---|---|---|
| SOCDEM | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Lidovci a Starostové | 8 pro, 1 zdržení, 1 nepřítomnost, 2 bez mandátu | 9 pro, 1 nepřítomnost, 2 bez mandátu |
| ZELENÉ BRNO | 2 pro, 1 bez mandátu | 2 pro, 1 bez mandátu |
| ANO | 2 pro, 1 bez mandátu | 2 pro, 1 bez mandátu |
| Za Lužánky | 1 pro | 1 pro |
| ODS, TOP 09 a nezávislí | 3 pro, 4 zdržení, 3 nehlasování, 1 bez mandátu | 9 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu |
| Restart pro Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Brnoklidem | 7 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu | 7 pro, 1 nepřítomnost, 1 bez mandátu |
| Motoristé | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| DSZ – Za práva zvířat | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| B3! | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Přísaha | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| BRNO NAPLNO | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| Nové Brno | Bez osobních hlasů v této řadě | |
| TU! Piráti a Fakt Brno | 3 pro | 3 pro |
| SPD a nezávislí | 2 pro | 2 pro |
Všechna jména a původní protokoly
24. 1. 2023Zařadit návrh pověření kontrolního výboru do programuCelé zastupitelstvo: 40 pro, 7 zdržení, 5 nehlasování, 3 nepřítomnost · Přijato
1. Technický bod (zapisovatelé, právní asistence, ověřovatelé zápisu, schválení programu zasedání ZMB) - program - hlasování o návrhu p. Skřičky na zařazení bodu - Návrh pověření Kontrolního výboru ZMB provedením kontroly · Z9-04-002
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Zdržel se | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Nepřítomen | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Zdržel se | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jitka Ivičičová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jiří Herman | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Nepřítomen | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Zdržel se | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bauer | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Nehlasoval | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Ano | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Koláčný | Ano | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Zdržel se | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
24. 1. 2023Pověřit kontrolní výbor kontrolou privatizace městských bytových domůCelé zastupitelstvo: 51 pro, 1 zdržení, 3 nepřítomnost · Přijato
86. Návrh pověření Kontrolního výboru ZMB provedením kontroly · Z9-04-068
Výklad a meze tohoto rozhodnutí jsou uvedeny u celého případu.
| Člověk | Hlas | Klub v den hlasování | Kandidátka 2026 |
|---|---|---|---|
| Adam Zemek | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Alena Gruberová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Andrea Pazderová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Anna Putnová | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Blanka Borovská | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Břetislav Štefan | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Dagmar Seidlová | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Daniel Struž | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| David Grund | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| David Trllo | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Filip Chvátal | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Filip Leder | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Irena Matonohová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jakub Hruška | Nepřítomen | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jana Drápalová | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jaroslav Suchý | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jasna Flamiková | Ano | Zelení a Žít Brno | ZELENÉ BRNO |
| Jitka Ivičičová | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Jiří Herman | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Jiří Kment | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Jiří Oliva | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Karel Kalivoda | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Karin Podivinská Karasová | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kateřina Jarošová | Nepřítomen | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Kristýna Černá | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Leoš Prokeš | Ano | SPD+Trikolora | SPD a nezávislí |
| Libor Zábranský | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Marek Lahoda | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Marek Viskot | Ano | ČSSD VAŠI STAROSTOVÉ | Na listinách 2026 není |
| Markéta Vaňková | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Martin Maleček | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Martin Příborský | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Matěj Hollan | Zdržel se | Zelení a Žít Brno | Na listinách 2026 není |
| Michal Chládek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Michal Marek | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Miroslav Kubásek | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Monika Lukášová Spilková | Ano | Piráti | TU! Piráti a Fakt Brno |
| Pavel Kříž | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Pavel Outrata | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Pavel Urubek | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Petr Bauer | Ano | ANO 2011 | ANO |
| Petr Bořecký | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
| Petr Hladík | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| Petr Kratochvíl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Petr Levíček | Ano | SPD+Trikolora | Brnoklidem |
| Radomír Vondra | Ano | Lidovci a Starostové | Lidovci a Starostové |
| René Novotný | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| René Černý | Ano | ANO 2011 | Na listinách 2026 není |
| Robert Kerndl | Ano | ODS a TOP 09 | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Aberl | Ano | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Tomáš Anderle | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Tomáš Koláčný | Ano | Piráti | Za Lužánky |
| Tomáš Skřička | Ano | SPD+Trikolora | Na listinách 2026 není |
| Vladan Krásný | Nepřítomen | ODS a TOP 09 | ODS, TOP 09 a nezávislí |
| Vít Prýgl | Ano | ANO 2011 | Brnoklidem |
Jak vybíráme případy a pracujeme s důkazy · Úplné podklady JSON